POWER SEA PASTA OVINOS E CAPRINOS – 34g
PROBIÓTICOS + PREBIÓTICOS + VITAMINAS + MINERAIS
Composição : Biotina, Iodato de Cálcio, Aditivo Prebiótico (Mananoligossacarídeo), Aditivos Probióticos (Saccharomyces cerevisiae (ATCC 18824), Lactobacillus Lactis (CCT 1344), Bacillus Subtilis (CCT 0089), Bifidobacterium Bifidum (DSM 20456), Enterococcus Faecium (CCT 6646), Lactobacillus Acidophilus (CCT 2949), Lactobacillus Casei (CCT 1465), Ruminobacter Succinogenes (CBMAI 928), Succinovibrio Dextrinosolvens (CBMAI 929), Lactobacillus Acidophilus (CBMAI 987), Enterococcus Faecium (CBMAI 924), Bacillus Cereus (CBMAI 988), Ruminobacter Amylophilum (CBMAI 927), Niacina, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobalto, Sulfato de Manganês, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Ácido Cítrico, Água Destilada, Aluminiosilicato de Sódio, Amido de Milho, Aroma de Baunilha, Glicerina, Sacarina Sódica.
Eventuais substitutivos: Não há.
Níveis de garantia:
Biotina (mín.) | 30 mg/Kg | Ruminobacter succinogenes (mín.) | 8,75×106 ufc/g |
Iodo (mín.) | 701 mg/Kg | Succinovibrio dextrinosolvens (mín.) | 1,10×107 ufc/g |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 6.644 mg/Kg | Niacina (mín.) | 3.005 mg/Kg |
Betaglucanos (mín.) | 12,27 g/Kg | Zinco (mín.) | 7.750 mg/Kg |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2,00×107 ufc/g | Selênio (mín.) | 175,50 mg/Kg |
Lactobacillus lactis (mín.) | 4,00×107 ufc/g | Cobalto (mín.) | 438 mg/Kg |
Bacillus subtilis (mín.) | 3,25×107 ufc/g | Manganês (mín.) | 2.002 mg/Kg |
Bifidobacterium bifidum (mín.) | 3,50×107 ufc/g | Vitamina A (mín.) | 220.000 UI/Kg |
Enterococcus faecium (mín.) | 1,40×108 ufc/g | Vitamina D (mín.) | 27.500 UI/Kg |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1,40×108 ufc/g | Vitamina E (mín.) | 1.000 UI/Kg |
Lactobacillus casei (mín.) | 3,75×107 ufc/g | ||
Bacillus cereus (mín.) | 8,75×106 ufc/g | ||
Ruminobacter amylophilum (mín.)
|
7,50×106 ufc/g |