CAT SLIM
(Seringa 14g)
Composição básica do produto: Arginina, Aditivos Prebióticos ( Fruto-Oligossacarídeo, Mananoligossacarídeo), Aditivos Probióticos (Saccharomyces cerevisiae (ATCC 18824), Lactobacillus lactis (CCT 1344), Bacillus subtilis (CCT 0089), Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), Enterococcus faecium (CCT 6646), Lactobacillus acidophilus (CCT 2949), Lactobacillus casei (CCT1465), L-Carnitina, L-Triptofano, Ômega 3 (Ácido Linolênico), Ômega 6 (Ácido Linolêico), Óxido de Zinco, Picolinato de Cromo, Farinha de Crustáceos, Taurina, Vitamina B6, Vitamina C, Aroma de Carne de Panela, Levedura Hidrolisada de Cervejaria, Sacarina Sódica.
Eventuais substitutivos: Não há substitutivos
Níveis de Garantia:
| Arginina (mín.) | 2.718 mg/Kg | Picolinato de Cromo (mín.) | 980 mg/Kg |
| Fruto-Oligossacarídeo (mín.) | 9.500 mg/Kg | Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1,00×108 ufc/g |
| Carnitina (mín.) | 29,27 g/Kg | Lactobacillus lactis (mín.) | 2,40×107 ufc/g |
| Nucleotídeos (mín.) | 600 mg/Kg | Bacillus subtilis (mín.) | 1,95×107 ufc/g |
| L-Triptofano (mín.) | 1.049 mg/Kg | Bifidobacterium bifidum (mín.) | 2,10×107 ufc/g |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 7,85 g/Kg | Enterococcus faecium (mín.) | 3,15×107 ufc/g |
| Betaglucano (mín.) | 14,50 g/Kg | Lactobacillus acidophilus (mín.) | 3,15×107 ufc/g |
| Ômega 3 (mín.) | 3.100 mg/Kg | Lactobacillus casei (mín.) | 2,25×107 ufc/g |
| Ômega 6 (mín.) | 8.000 mg/Kg | Quitosana (mín.) | 20 mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 1.334 mg/Kg | Taurina (mín.) | 14,61 g/Kg |
| Cromo (mín.) | 115 mg/Kg | Vitamina B6 (mín.) | 490 mg/Kg |
| Vitamina C (mín.) | 9.555 mg/Kg |





