GLICOBIOL EQUINOS
AMINOÁCIDOS + VITAMINAS + MINERAIS
(Frasco de 1L – com dosador)
Composição Básica do Produto
Colágeno Hidrolisado, Lisina, Cloreto de Colina, Propilenoglicol, L-Carnitina, DL-Metionina, Cloridrato de Betaína, Aroma de Maçã verde, Benzoato de Sódio, Metilparabeno, Sorbato de Potássio, Cloridrato de L-Cisteína, L-Triptofano, Propilparabeno.
Eventuais substitutivos: Aroma de baunilha.
Níveis de Garantia por quilograma do produto
| Glicose (mín.) | 200 g/Kg | Leucina (mín.) | 4.350 mg/Kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 135 g/Kg | Valina (mín.) | 3.600 mg/Kg |
| Glicina (mín.) | 30,90 g/Kg | Fenilalanina (mín.) | 3.150 mg/Kg |
| Lisina (mín.) | 30,02 g/Kg | Matéria Mineral (mín.) | 3.000 mg/Kg |
| Propilenoglicol (mín.) | 19,9 g/kg | Treonina (mín.) | 2.850 mg/Kg |
| Ácido Glutâmico (mín.) | 18,60 g/Kg | Isoleucina (mín.) | 2.250 mg/Kg |
| Carnitina (mín.) | 18,01 g/Kg | Hidroxilisina (mín.) | 1.800 mg/Kg |
| Prolina (mín.) | 17,25 g/Kg | Histidina (mín.) | 1.200 mg/Kg |
| Hidroxiprolina (mín.) | 17,10 g/Kg | Benzoato de Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 15,00 g/Kg | Metilparabeno (mín.) | 980 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 14,46 g/Kg | Tirosina (mín.) | 750 mg/Kg |
| Arginina (mín.) | 12,60 g/Kg | Triptofano (mín.) | 510 mg/Kg |
| Alanina (mín.) | 12,15 g/Kg | Cisteína (mín.) | 450 mg/Kg |
| Colina (mín.) | 10 g/Kg | Propilparabeno (mín.) | 196 mg/kg |
| Ácido Aspártico (mín.) | 9.900 mg/Kg | ||
| Betaína (mín.) | 9.790 mg/Kg | ||
| Serina (mín.) | 5.100 mg/Kg |









